Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 16 декабря 2021 года
Информация о реализуемых образовательных программах
Программы подготовки специалистов среднего звена (уровень образования: среднее профессиональное образование)
Специальность | Базовое образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется обучение | Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой | Практики, предусмотренные образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы ЭО и ДОТ |
Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык | Информационная справка | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
Среднее общее образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык | Информационная справка | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык | Информационная справка | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык | Информационная справка | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
Среднее общее образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык | Информационная справка | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
44.20.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 мая 2027 года | Русский язык |
Образовательная программа не реализуется |
Адаптированные образовательные программы в колледже не реализуются
Дополнительные профессиональные программы
Наименование и вид дополнительной профессиональной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется обучение | Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы ЭО и ДОТ |
Очно-заочная | 705 часов | 25 мая 2027 года | Русский язык | Платформа Google Classroom Google Meet | ||
очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet | |
очная | 72 часа | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet | |
очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной категории» | очная | 16 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теория и методика преподавания курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» | очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя в системе дополнительного образования» | очная | 24 часа | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» | очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» | очная | 72 часа | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» | очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС дошкольного образования» | очная | 40 часов | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технологии развития речи в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» | очная | 24 часа | Не предполагается | Русский язык | Отсутствуют | Платформа Google Classroom Google Meet |
Информация о численности обучающихся
На 1 января 2022 года в колледже обучается 435 человек (находятся в академическом отпуске 8 человек).
Иностранные граждане в колледже не обучаются.
Специальность | Форма обучения | |||||||
очная | заочная | |||||||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
39.02.01 Социальная работа | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 193 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 0 |
Специальность | Численность студентов, зачисленных в 2021 году | |||||||
очная | заочная | |||||||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Специальность | очная форма | заочная форма | ||
перевод | восстановление/отчисление | перевод | восстановление/отчисление | |
39.02.01 Социальная работа | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | 0/5 | - | - |
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 1 | 3 | 0 |