Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж" (на 01.03.2026)
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
| Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
Дошкольное образование (заочная форма обучения) | - | 6 | 8 | 6 | 20 |
Дошкольное образование (очная форма обучения) | 1 | 4 | 20 | 5 | 30 |
Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) | 0 | - | - | - | 0 |
Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) | 0 | 1 | 7 | - | 8 |
Педагогика дополнительного образования (очная форма обучения) | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 |
Специальное дошкольное образование (очная форма обучения) | 0 | 4 | 13 | - | 17 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная форма обучения) | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 |
Физическая культура (очная форма обучения) | 1 | - | - | - | 1 |
Социальная работа (очная форма обучения) | - | 2 | - | - | 2 |
ИТОГО | 11 | 16 | 64 | 33 | 124 |
На места, финансируемые по договорам об образовании
за счет средств физическиих и (или) юридических лиц